| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 90 Porção: 20 g (3 unidades)** |
|||
| 100 g | 20 g | % VD* | |
| Valor energético | 149 | 30 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 0,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 3,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,4 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 2515 | 503 | 21 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Refere-se a parte drenada do produto. |
|||