INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 25 Porção: 20 g (3 unidades)** |
|||
100 g | 20 g | % VD* | |
Valor energético | 162 | 32 | 2 |
Carboidratos (g) | 3,4 | 0,7 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 16 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 2313 | 463 | 23 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Refere-se à parte drenada do produto. |