| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 90 Porção: 20 g (3 unidades)** |
|||
| 100 g | 20 g | % VD* | |
| Valor energético | 159 | 32 | 2 |
| Carboidratos (g) | 6,4 | 1,3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 0,2 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,5 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 2627 | 525 | 22 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Refere-se a parte drenada do produto. |
|||