INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (1 colher de sopa) |
|||
100 g | 10 g | % VD* | |
Valor energético | 742 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,9 | 1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 82 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 51 | 5,1 | 26 |
Gorduras trans (g) | 3 | 0,3 | 15 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |