INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 10 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 10 g | % VD* | |
Valor energético | 766 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 50 | 5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 3,8 | 0,4 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |