INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 Porção: 20 g (2 colheres de sopa)** |
|||
100 g | 20 g | % VD* | |
Valor energético | 403 | 79 | 4 |
Carboidratos (g) | 50 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 26 | 5 | 10 |
Gorduras totais (g) | 11 | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 7 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 30 | 6 | 27 |
Sódio (mg) | 80 | 16 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |